Hasil Liga Champions Kamis 6 Desember 2012
Chelsea menang telak dengan mecetak 6 gol ke gawang Nordsjaelland, namun jumlah gol tersebut tidak dapat membantu The Blues untuk lolos ke babak 16 besar Lgia Champions. Sang juara bertahan tersingkir di fase grup. Jumlah gol setengah lusin tersebut menjadi sia sia ketika Juventus yang hanya butuh hasil seri, menang lewat satu gol bunuh diri dari pemain Donetsk dan mengantar Juve sebagai juara grup E.
CFR Cluj raih kemenangan tipis di markas MU, namun hasil ini tidak membuat mereka lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Lain halnya dengan MU yang sudah memastikan satu tiket ke babak selanjutnya sehingga kekalahan ini tidak berpengaruh pada posisi mereka sebagai juara grup.
Barcelona yang bermain dengan sejumlah pemain muda dan cadangan, hanya dapat bermain imbang tanpa gol saat menjamu Benfica. Hasil ini tidak mengubah posisi mereka di puncak klasemen Grup G liga Champions, sementara Benfica harus turun ke kasta kedua Liga Eropa
Hasil Pertandingan Liga Champions Kamis 6 Desember 2012
Grup E Grup F | Grup G Grup H |
Klasemen Akhir Babak Penyisihan Grup Liga Champions 2012
Group A | Poin | Group B | Poin | |||
1. | Paris SG | 15 | 1. | Schalke | 12 | |
2. | FC Porto | 13 | 2. | Arsenal | 10 | |
3. | Dinamo Kiev | 5 | 3. | Olympiakos Piraeus | 9 | |
4. | D. Zagreb | 1 | 4. | Montpellier | 2 | |
Group C | Poin | Group D | Poin | |||
1. | Malaga | 12 | 1. | Dortmund | 14 | |
2. | AC Milan | 8 | 2. | Real Madrid | 11 | |
3. | Zenit Petersburg | 7 | 3. | Ajax | 4 | |
4. | Anderlecht | 5 | 4. | Manchester City | 3 | |
Group E | Poin | Group F | Poin | |||
1. | Juventus | 12 | 1. | Bayern Munich | 13 | |
2. | Shakhtar | 10 | 2. | Valencia | 13 | |
3. | Chelsea | 10 | 3. | BATE | 6 | |
4. | Nordsjaelland | 1 | 4. | Lille | 3 | |
Group G | Poin | Group H | Poin | |||
1. | Barcelona | 13 | 1. | Manchester United | 12 | |
2. | Celtic | 10 | 2. | Galatasaray | 10 | |
3. | Benfica | 8 | 3. | CFR Cluj | 10 | |
4. | Spartak Moscow | 3 | 4. | Braga | 3 |
Follow @jadwalbolainfo |